На официальном сайте FIPSed (Международная федерация ловли рыбы в пресной воде) опубликован обновленный рейтинг сборных команд по ловле рыбы за последние пять лет. Сборная команда Республики Беларусь по фидеру занимает 11 место. Возглавляет рейтинг сборная Англии.
Место | Страна | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего за 6 лет | Худ | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 7 | 10 | ||
2 | Венгрия | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 14 | 35 | 14 | 21 | ||
3 | Нидерланды | 1 | 7 | 3 | 9 | 12 | 6 | 38 | 12 | 26 | ||
4 | Германия | 10 | 5 | 10 | 13 | 1 | 3 | 42 | 13 | 29 | ||
5 | Италия | 5 | 11 | 7 | 14 | 13 | 1 | 51 | 14 | 37 | ||
6 | Франция | 11 | 17 | 6 | 2 | 4 | 17 | 57 | 17 | 40 | ||
7 | Бельгия | 7 | 6 | 17 | 6 | 11 | 11 | 58 | 17 | 41 | ||
8 | Чехия | 22 | 4 | 4 | 10 | 7 | 18 | 65 | 22 | 43 | ||
9 | Украина | 4 | 12 | 14 | 7 | 8 | 12 | 57 | 14 | 43 | ||
10 | Россия | 8 | 10 | 13 | 4 | 9 | 22 | 66 | 22 | 44 | ||
11 | Беларусь | 18 | 15 | 9 | 12 | 5 | 5 | 64 | 18 | 46 | ||
12 | Ирландия | 20 | 14 | 2 | 17 | 15 | 9 | 77 | 20 | 57 | ||
13 | Испания | 21 | 9 | 5 | 19 | 14 | 10 | 78 | 21 | 57 | ||
14 | Южная Африка | 16 | 1 | 24 | 11 | 23 | 8 | 83 | 24 | 59 | ||
15 | Сербия | 12 | 17 | 11 | 16 | 21 | 4 | 81 | 21 | 60 | ||
16 | Австрия | 6 | 17 | 18 | 18 | 3 | 21 | 83 | 21 | 62 | ||
17 | Португалия | 23 | 8 | 20 | 5 | 20 | 13 | 89 | 23 | 66 | ||
18 | Молдова | 9 | 17 | 25 | 8 | 18 | 15 | 92 | 25 | 67 | ||
19 | Румыния | 13 | 17 | 16 | 21 | 24 | 2 | 93 | 24 | 69 | ||
20 | Эстония | 14 | 17 | 26 | 15 | 10 | 23 | 105 | 26 | 79 | ||
21 | Швеция | 15 | 17 | 12 | 25 | 27 | 16 | 112 | 27 | 85 | ||
22 | Литва | 23 | 17 | 15 | 20 | 16 | 20 | 111 | 23 | 88 | ||
23 | Словакия | 17 | 16 | 19 | 22 | 17 | 23 | 114 | 23 | 91 | ||
24 | Дания | 19 | 13 | 21 | 23 | 19 | 23 | 118 | 23 | 95 | ||
25 | Латвия | 23 | 17 | 22 | 24 | 22 | 23 | 131 | 24 | 107 | ||
26 | Болгария | 23 | 17 | 26 | 27 | 26 | 19 | 138 | 27 | 111 | ||
27 | Кахахстан | 23 | 17 | 23 | 26 | 29 | 23 | 141 | 29 | 112 | ||
28 | Хорватия | 23 | 17 | 26 | 27 | 25 | 23 | 141 | 27 | 114 | ||
29 | Босния и Герцеговина | 23 | 17 | 26 | 27 | 28 | 23 | 144 | 28 | 116 |
Официальный рейтинг учитывает результаты шести последних лет без учета самого худшего результата. А вот если взять чистые результаты выступлений за последние пять лет, то сборная Республики Беларусь окажется в десятке сильнейших :)
Место | Страна | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | |
2 | Германия | 5 | 10 | 13 | 1 | 3 | 32 | |
3 | Венгрия | 2 | 8 | 3 | 6 | 14 | 33 | |
4 | Нидерланды | 7 | 3 | 9 | 12 | 6 | 37 | |
5 | Чехия | 4 | 4 | 10 | 7 | 18 | 43 | |
6 | Италия | 11 | 7 | 14 | 13 | 1 | 46 | |
7 | Франция | 17 | 6 | 2 | 4 | 17 | 46 | |
8 | Беларусь | 15 | 9 | 12 | 5 | 5 | 46 | |
9 | Бельгия | 6 | 17 | 6 | 11 | 11 | 51 | |
10 | Украина | 12 | 14 | 7 | 8 | 12 | 53 | |
11 | Ирландия | 14 | 2 | 17 | 15 | 9 | 57 | |
12 | Испания | 9 | 5 | 19 | 14 | 10 | 57 | |
13 | Россия | 10 | 13 | 4 | 9 | 22 | 58 | |
14 | Португалия | 8 | 20 | 5 | 20 | 13 | 66 | |
15 | Южная Африка | 1 | 24 | 11 | 23 | 8 | 67 | |
16 | Сербия | 17 | 11 | 16 | 21 | 4 | 69 | |
17 | Австрия | 17 | 18 | 18 | 3 | 21 | 77 | |
18 | Румыния | 17 | 16 | 21 | 24 | 2 | 80 | |
19 | Модова | 17 | 25 | 8 | 18 | 15 | 83 | |
20 | Литва | 17 | 15 | 20 | 16 | 20 | 88 | |
21 | Эстония | 17 | 26 | 15 | 10 | 23 | 91 | |
22 | Швеция | 17 | 12 | 25 | 27 | 16 | 97 | |
23 | Словакия | 16 | 19 | 22 | 17 | 23 | 97 | |
24 | Дания | 13 | 21 | 23 | 19 | 23 | 99 | |
25 | Латвия | 17 | 22 | 24 | 22 | 23 | 108 | |
26 | Болгария | 17 | 26 | 27 | 26 | 19 | 115 | |
27 | Казахстан | 17 | 23 | 26 | 29 | 23 | 118 | |
28 | Хорватия | 17 | 26 | 27 | 25 | 23 | 118 | |
29 | Босния и Герцеговина | 17 | 26 | 27 | 28 | 23 | 121 |